⚡ Electricity Rate
EV Charging Cost in Wisconsin
17.3¢/kWh
Average residential electricity rate
Advertisement
Full charge cost by EV model
| EV model | Full charge |
|---|---|
| Tesla Model 3 | $11.53 |
| Tesla Model 3 Long Range | $14.42 |
| Tesla Model Y | $14.42 |
| Tesla Model S | $18.26 |
| Tesla Model X | $18.26 |
| Ford Mustang Mach-E | $17.49 |
| Ford F-150 Lightning | $18.84 |
| Ford E-Transit | $13.07 |
| Chevrolet Equinox EV | $16.34 |
| Chevrolet Blazer EV | $19.61 |
| Chevrolet Silverado EV | $32.68 |
| Chevrolet Bolt EV | $12.49 |
| Hyundai Ioniq 5 | $14.88 |
| Hyundai Ioniq 6 | $14.88 |
| Hyundai Kona Electric | $12.46 |
| Kia EV6 | $14.88 |
| Kia EV9 | $19.18 |
| Kia Niro EV | $12.46 |
| Rivian R1T | $20.51 |
| Rivian R1S | $20.51 |
FAQ
What is the average electricity rate in Wisconsin?
About 17.3¢/kWh for residential customers.