⚡ Electricity Rate
EV Charging Cost in Arizona
14.9¢/kWh
Average residential electricity rate
Advertisement
Full charge cost by EV model
| EV model | Full charge |
|---|---|
| Tesla Model 3 | $9.93 |
| Tesla Model 3 Long Range | $12.42 |
| Tesla Model Y | $12.42 |
| Tesla Model S | $15.73 |
| Tesla Model X | $15.73 |
| Ford Mustang Mach-E | $15.07 |
| Ford F-150 Lightning | $16.22 |
| Ford E-Transit | $11.26 |
| Chevrolet Equinox EV | $14.07 |
| Chevrolet Blazer EV | $16.89 |
| Chevrolet Silverado EV | $28.14 |
| Chevrolet Bolt EV | $10.76 |
| Hyundai Ioniq 5 | $12.81 |
| Hyundai Ioniq 6 | $12.81 |
| Hyundai Kona Electric | $10.73 |
| Kia EV6 | $12.81 |
| Kia EV9 | $16.52 |
| Kia Niro EV | $10.73 |
| Rivian R1T | $17.66 |
| Rivian R1S | $17.66 |
FAQ
What is the average electricity rate in Arizona?
About 14.9¢/kWh for residential customers.