⚡ Electricity Rate
EV Charging Cost in Pennsylvania
17.4¢/kWh
Average residential electricity rate
Advertisement
Full charge cost by EV model
| EV model | Full charge |
|---|---|
| Tesla Model 3 | $11.60 |
| Tesla Model 3 Long Range | $14.50 |
| Tesla Model Y | $14.50 |
| Tesla Model S | $18.37 |
| Tesla Model X | $18.37 |
| Ford Mustang Mach-E | $17.59 |
| Ford F-150 Lightning | $18.95 |
| Ford E-Transit | $13.15 |
| Chevrolet Equinox EV | $16.43 |
| Chevrolet Blazer EV | $19.72 |
| Chevrolet Silverado EV | $32.87 |
| Chevrolet Bolt EV | $12.57 |
| Hyundai Ioniq 5 | $14.96 |
| Hyundai Ioniq 6 | $14.96 |
| Hyundai Kona Electric | $12.53 |
| Kia EV6 | $14.96 |
| Kia EV9 | $19.29 |
| Kia Niro EV | $12.53 |
| Rivian R1T | $20.63 |
| Rivian R1S | $20.63 |
FAQ
What is the average electricity rate in Pennsylvania?
About 17.4¢/kWh for residential customers.