⚡ Electricity Rate
EV Charging Cost in Indiana
15.6¢/kWh
Average residential electricity rate
Advertisement
Full charge cost by EV model
| EV model | Full charge |
|---|---|
| Tesla Model 3 | $10.40 |
| Tesla Model 3 Long Range | $13.00 |
| Tesla Model Y | $13.00 |
| Tesla Model S | $16.47 |
| Tesla Model X | $16.47 |
| Ford Mustang Mach-E | $15.77 |
| Ford F-150 Lightning | $16.99 |
| Ford E-Transit | $11.79 |
| Chevrolet Equinox EV | $14.73 |
| Chevrolet Blazer EV | $17.68 |
| Chevrolet Silverado EV | $29.47 |
| Chevrolet Bolt EV | $11.27 |
| Hyundai Ioniq 5 | $13.42 |
| Hyundai Ioniq 6 | $13.42 |
| Hyundai Kona Electric | $11.23 |
| Kia EV6 | $13.42 |
| Kia EV9 | $17.30 |
| Kia Niro EV | $11.23 |
| Rivian R1T | $18.49 |
| Rivian R1S | $18.49 |
FAQ
What is the average electricity rate in Indiana?
About 15.6¢/kWh for residential customers.