⚡ Electricity Rate
EV Charging Cost in Hawaii
41.5¢/kWh
Average residential electricity rate
Advertisement
Full charge cost by EV model
| EV model | Full charge |
|---|---|
| Tesla Model 3 | $27.67 |
| Tesla Model 3 Long Range | $34.58 |
| Tesla Model Y | $34.58 |
| Tesla Model S | $43.81 |
| Tesla Model X | $43.81 |
| Ford Mustang Mach-E | $41.96 |
| Ford F-150 Lightning | $45.19 |
| Ford E-Transit | $31.36 |
| Chevrolet Equinox EV | $39.19 |
| Chevrolet Blazer EV | $47.03 |
| Chevrolet Silverado EV | $78.39 |
| Chevrolet Bolt EV | $29.97 |
| Hyundai Ioniq 5 | $35.69 |
| Hyundai Ioniq 6 | $35.69 |
| Hyundai Kona Electric | $29.88 |
| Kia EV6 | $35.69 |
| Kia EV9 | $46.02 |
| Kia Niro EV | $29.88 |
| Rivian R1T | $49.20 |
| Rivian R1S | $49.20 |
FAQ
What is the average electricity rate in Hawaii?
About 41.5¢/kWh for residential customers.