⚡ Electricity Rate
EV Charging Cost in Georgia
14.6¢/kWh
Average residential electricity rate
Advertisement
Full charge cost by EV model
| EV model | Full charge |
|---|---|
| Tesla Model 3 | $9.73 |
| Tesla Model 3 Long Range | $12.17 |
| Tesla Model Y | $12.17 |
| Tesla Model S | $15.41 |
| Tesla Model X | $15.41 |
| Ford Mustang Mach-E | $14.76 |
| Ford F-150 Lightning | $15.90 |
| Ford E-Transit | $11.03 |
| Chevrolet Equinox EV | $13.79 |
| Chevrolet Blazer EV | $16.55 |
| Chevrolet Silverado EV | $27.58 |
| Chevrolet Bolt EV | $10.54 |
| Hyundai Ioniq 5 | $12.56 |
| Hyundai Ioniq 6 | $12.56 |
| Hyundai Kona Electric | $10.51 |
| Kia EV6 | $12.56 |
| Kia EV9 | $16.19 |
| Kia Niro EV | $10.51 |
| Rivian R1T | $17.31 |
| Rivian R1S | $17.31 |
FAQ
What is the average electricity rate in Georgia?
About 14.6¢/kWh for residential customers.